FS-PT501WHLV3020HTIR230R Електрооптична система за панорамно накланяне
FS-PT501WHLV3020HTIR230R е много-сензорна електрооптична система за панорамно накланяне, съчетаваща видимо и топлинно наблюдение за -сигурност на открито на дълги разстояния.
Технически спецификации
| Разстояние | Видима камера | 3 км през нощта, 6,5 км през деня | ||
| Термокамера | Цел | Човек (1,8 м × 0,5 м) | превозно средство (2,3 м × 2,3 м) | |
| откривам | 6440m | 18400m | ||
| разпознавам | 1610m | 4600m | ||
| идентифицирам | 800m | 2300m | ||
| Обектив | Фокусно разстояние | 12,5~750 мм, 60x обектив Fujinon | ||
| Автоматичен ирис | DC задвижване | |||
| FOV | 0,6 градуса ~ 35 градуса | |||
| Незадължителни елементи | Размразяване, 2x удължител | |||
| Контрол на фокуса | подкрепа | |||
| Фокус | Автоматично/ръчно | |||
| Предварителна настройка | Поддръжка на мащабиране на обектива и предварителна настройка на фокуса | |||
| интерфейс | C/CS | |||
| Камера | Сензор | 1/1.8'' CMOS с прогресивно сканиране | ||
| Пиксели | 2MP | |||
| Цветен режим | Интегриран ICR превключвател с двоен филтър между ден и нощ | |||
| Скорост на затвора | Автоматично/ръчно | |||
| Видео контрол | AGC, AWB, поддържа превключване на режим ден/нощ автоматично/ръчно | |||
| Проникваща мъгла | ВКЛ./ИЗКЛ | |||
| WDR | ВКЛ./ИЗКЛ | |||
| BLC | ON/OFF и зона по избор | |||
| Интересна област | Поддръжка ON/FF, зона по избор | |||
| Технология за регулиране на задния фокус | Поддръжка, дистанционно управление | |||
| Намаляване на шума | 3D дигитален | |||
| Тип код | H.264/MJPEG/MPEG4 | |||
| Резолюция | 1080p, | |||
| Скорост на видео | 32Kbps~16Mbps | |||
| Честота | 50Hz:25fps(1920×1080),25fps (1280×720) 60Hz:30fps(1920×1080),30fps (1280×720) | |||
| Добавяне на символи | Адрес на камерата, час, дата | |||
| Термична леща | Фокусна леща | 20~230 мм, 11,5x увеличение | ||
| FOV | 2,7 градуса ×2,2 градуса ~30,4 градуса ×24,6 градуса | |||
| F стойност | F1.0~ F1.3 | |||
| IFOV | 0,07~0,85mrad | |||
| Сензор | Тип сензор | Неохладен VOx | ||
| пиксел | 640×512 | |||
| Спектър | 8-14μm | |||
| NETD | По-малко или равно на 50mK@F1.0,300K | |||
| Честота | 25Hz | |||
| Корекция | Автоматична/ръчна/задна светлина | |||
| Справяне с изображения | DDE | |||
| Видео изход | PAL/NTSC | |||
| Лазерен осветител | 15W, 3km лазерен осветител | |||
| LRF (по избор) | 5 км/10 км/15 км/20 км лазерен далекомер | |||
| GPS (по избор) | GPS за информация за позицията на камерата | |||
| Жироскоп стабилизатор (по избор) | 2-осов жироскоп стабилизатор | |||
| Проследяване (по избор) | Функция за проследяване на обект за наблюдение | |||
| PT501 Тип топка панорама/накланяне | Пан | 360 градуса | ||
| Накланяне | -45 градуса ~+45 градуса | |||
| Скорост на панорамиране | 0,01 градуса ~80 градуса /s | |||
| Скорост на накланяне | 0,01 градуса ~60 градуса /s | |||
| Скорост | Най-много 40 градуса /s2 | |||
| Прест | 2048 | |||
| Прецизност | ±0,01 градуса | |||
| Допълнителен превключвател | 2 | |||
| Круиз | 2 реда с 64 предварително зададени всеки ред | |||
| Автоматично сканиране | 1 ред, 1 ред сканиране на ябълка | |||
| Автоматичен гръб | поддръжка | |||
| протокол | Pelco-D,Pelco-P | |||
| Скорост на предаване | 2400/4800/9600/19200 bps | |||
| Анти{0}}осветяване | Захранване 4000V, видео сигнал 2000V | |||
| Товароносимост | 50 кг | |||
| Интерфейс | мощност | AC220V или DC48V | ||
| Интернет | 1×10Base-T/100Base-TX,RJ45 | |||
| Екологични показатели | Работна температура | -40 градуса ~+65 градуса | ||
| Температура на съхранение | -45 градуса ~+70 градуса | |||
| Международна защита | IP66 | |||
| Устойчив на солена мъгла | PH6.5-7.2, Непрекъснато пръскане 48 часа | |||
| мощност | Захранване | DC48V с анти-воден адаптер | ||
| Консумация | По-малко или равно на 180W | |||
| Физика | Тегло | По-малко или равно на 120 кг | ||
| Размер | φ780mm*940mm | |||
| Монтаж | Външна база | |||
Популярни тагове: fs-pt501whlv3020htir230r електрооптична система за панорамно накланяне, Китай fs-pt501whlv3020htir230r електрооптична система за панорамно накланяне производители, доставчици, фабрика





